| Αριθμός εξαρτήματος | EET-HC2G561DA | Κατασκευαστής | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 12454 pcs | Φύλλο δεδομένων | EET-HC2G561DA.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 400V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Σειρά | TS-HC | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 1.9A @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 2.66A @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In | Αλλα ονόματα | EET-HC2G561DA-ND EETHC2G561DA P11777 Q1158618 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 326 mOhm @ 120Hz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 560µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 326 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 560µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



