| Αριθμός εξαρτήματος | 16PK1000MEFC10X12.5 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 209508 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.16PK1000MEFC10X12.5.pdf2.16PK1000MEFC10X12.5.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 16V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Σειρά | PK | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 720mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 864mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 1189-1719 16PK1000MEFC10X12.5-ND 16PK1000MEFC10X125 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.197" (5.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | χωρητικότητα | 1000µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







![16P-090 [V003]](/upfile/linecard/small_Agastat-Relays-TE-Connectivity.jpg)