| Αριθμός εξαρτήματος | 25PX1000MEFCT810X16 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 511381 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.25PX1000MEFCT810X16.pdf2.25PX1000MEFCT810X16.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 25V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Σειρά | PX | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 740mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 888mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tape & Box (TB) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 1189-1583-2 1189-1583-2-ND 1189-1583-3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.197" (5.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.689" (17.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 1000µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



