| Αριθμός εξαρτήματος | 35TZV100M8X10.5 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 475864 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.35TZV100M8X10.5.pdf2.35TZV100M8X10.5.pdf3.35TZV100M8X10.5.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 35V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Σειρά | TZV | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 300mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 600mA @ 100kHz | Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - SMD | Αλλα ονόματα | 1189-3682 1189-3682-2 35TZV100M8X10.5-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Αντίσταση | 160 mOhms | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | Λεπτομερής περιγραφή | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| χωρητικότητα | 100µF | εφαρμογές | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







