| Αριθμός εξαρτήματος | 400LLE3.9MEFC10X12.5 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 3.9UF 20% 400V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 116661 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.400LLE3.9MEFC10X12.5.pdf2.400LLE3.9MEFC10X12.5.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 400V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Σειρά | LLE | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 57mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 114mA @ 100kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 1189-1331 400LLE39MEFC10X125 400LLE3R9MEFC10X12.5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.197" (5.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.571" (14.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 3.9µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 3.9µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




