| Αριθμός εξαρτήματος | 450MXK820MEFCSN35X50 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 820UF 20% 450V SNAP | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5283 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.450MXK820MEFCSN35X50.pdf2.450MXK820MEFCSN35X50.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 450V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Σειρά | MXK | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 2.59A @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 3.626A @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tray |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - Snap-In | Αλλα ονόματα | 1189-2667 450MXK820MEFC35X50 450MXK820MEFC35X50-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.394" (10.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 820µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 820µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




