| Αριθμός εξαρτήματος | 450TXW33MEFC12.5X30 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 33UF 20% 450V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 45750 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.450TXW33MEFC12.5X30.pdf2.450TXW33MEFC12.5X30.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 450V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Σειρά | TXW | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 370mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 555mA @ 100kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 1189-1387 450TXW33MEFC125X30 450TXW33MEFCEFR12.5X30 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.197" (5.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.280" (32.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 33µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 33µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |









