| Αριθμός εξαρτήματος | 50PK2R2MEFC5X11 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 289166 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.50PK2R2MEFC5X11.pdf2.50PK2R2MEFC5X11.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Σειρά | PK | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 23mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 34.5mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 1189-1394 50PK2.2MEFC5X11 50PK2.2MEFC5X11-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.079" (2.00mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | χωρητικότητα | 2.2µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





