| Αριθμός εξαρτήματος | 50PX47MEFCTA6.3X11 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1289781 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.50PX47MEFCTA6.3X11.pdf2.50PX47MEFCTA6.3X11.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Σειρά | PX | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 115mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 172.5mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tape & Box (TB) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can | Αλλα ονόματα | 1189-1649-2 1189-1649-2-ND 1189-1649-3 50PX47MEFCTA63X11 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 105°C | τοποθέτηση Τύπος | Through Hole |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.098" (2.50mm) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | χωρητικότητα | 47µF |
| εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



