| Αριθμός εξαρτήματος | 50SEV2.2M4X5.5 | Κατασκευαστής | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 996283 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.50SEV2.2M4X5.5.pdf2.50SEV2.2M4X5.5.pdf3.50SEV2.2M4X5.5.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Σειρά | SEV | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 14mA @ 120Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 21mA @ 10kHz | Ακροαματικότητα | AEC-Q200 |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can - SMD | Αλλα ονόματα | 1189-2465-2 50SEV2.2M4X5.5-ND 50SEV2R2M4X5.5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | χωρητικότητα | 2.2µF |
| εφαρμογές | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |




