| Αριθμός εξαρτήματος | SCA9UT78HAL4U07B1F | Κατασκευαστής | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED LH204A WARM WHITE 3500K SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2786 pcs | Φύλλο δεδομένων | SCA9UT78HAL4U07B1F.pdf |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 11.6V | Οπτική γωνία | 120° |
| Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 2.5°C/W | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 6-CSP |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Σειρά | LH204A |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 1414 (3535 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 1510-1610 1510-1610-2 1510-1610-ND |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 112 lm/W |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | 195 lm (175 lm ~ 215 lm) | Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | - |
| Λεπτομερής περιγραφή | LED Lighting LH204A White, Warm 3500K 11.6V 150mA 120° 1414 (3535 Metric) | Τρέχουσες - Test | 150mA |
| Τρέχουσες - Max | 350mA | Χρώμα | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | ΚΔ (Κ) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



