| Αριθμός εξαρτήματος | LW500AM | Κατασκευαστής | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED WHITE CLEAR 5MM T/H | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 6653 pcs | Φύλλο δεδομένων | |
| Μήκος κύματος - Peak | - | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | - |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.3V | Οπτική γωνία | 100° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 5mm | Μέγεθος / Διαστάσεις | - |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Radial | Αλλα ονόματα | LW500AM-DIA LW500AM-DIA-NDL LW500AM-ND Q5403355BBB |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 850mcd | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Round with Flat Top, 5.00mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 6.50mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | White LED Indication - Discrete 3.3V Radial |
| Τρέχουσες - Test | 20mA | Διαμόρφωση | Standard |
| Χρώμα | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |





