Stackpole Electronics, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | CSSH2728FT10L0 | Κατασκευαστής | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 0.01 OHM 1% 4W 2827 WIDE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 249700 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.CSSH2728FT10L0.pdf2.CSSH2728FT10L0.pdf |
| Ανοχή | ±1% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±15ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2728 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.264" L x 0.283" W (6.71mm x 7.19mm) |
| Σειρά | CSSH | Λειτουργία του πίνακα | 10 mOhms |
| Ισχύς (Watts) | 4W | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | Wide 2827 (7067 Metric), 2728 | Αλλα ονόματα | CSSH 2728 0.01 1% R CSSH27280.011%RTR CSSH27280.011%RTR-ND CSSH27280.01FRTR CSSH27280.01FRTR-ND CSSH2728FT10L0TR |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 225°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.049" (1.24mm) | Χαρακτηριστικά | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 10 mOhms ±1% 4W Chip Resistor Wide 2827 (7067 Metric), 2728 Automotive AEC-Q200, Current Sense Metal Foil |
| Σύνθεση | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














