Stackpole Electronics, Inc.
| Αριθμός εξαρτήματος | RC1KB470R | Κατασκευαστής | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 470 OHM 1W 10% AXIAL | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 5834 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.RC1KB470R.pdf2.RC1KB470R.pdf |
| Ανοχή | ±10% | Συντελεστής θερμοκρασίας | - |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.224" Dia x 0.563" L (5.70mm x 14.30mm) |
| Σειρά | RC | Λειτουργία του πίνακα | 470 Ohms |
| Ισχύς (Watts) | 1W | Συσκευασία | Bulk |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Αλλα ονόματα | RC 1 470 10% A RC147010%A RC147010%A-ND RC1470KA RC1470KA-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 470 Ohms ±10% 1W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| Σύνθεση | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















