Stackpole Electronics Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | RPC2512JT39R0 | Κατασκευαστής | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES SMD 39 OHM 5% 1.5W 2512 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 814798 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.RPC2512JT39R0.pdf2.RPC2512JT39R0.pdf |
| Τάση Αξιολόγηση - AC | - | Τάσης - Εργασίας | 1.5W |
| Τάσης - Ανάλυση | 2512 | Πάχος (Max) | ±100ppm/°C |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) | Σειρά | RPC |
| Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | Πόλωση | 2512 (6432 Metric) |
| Άλλα ονόματα | RPC 2512 39 5% R RPC2512395%RTR RPC2512395%RTR-ND RPC251239JRTR RPC251239JRTR-ND RPC2512JT39R0TR |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C |
| Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | RPC2512JT39R0 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.026" (0.65mm) | Χαρακτηριστικά | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| FIFO του | 2 | Διευρυμένη περιγραφή | 39 Ohm ±5% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±5% | Περιγραφή | RES SMD 39 OHM 5% 1.5W 2512 |
| Επίστρωση, Στέγαση Τύπος | Thick Film | εύρος ζώνης | 39 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



