Stackpole Electronics, Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | SM2615FTR511 | Κατασκευαστής | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | RES 0.511 OHM 1% 1W 2615 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 213416 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.SM2615FTR511.pdf2.SM2615FTR511.pdf |
| Ανοχή | ±1% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±100ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 2615 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Σειρά | SM | Λειτουργία του πίνακα | 511 mOhms |
| Ισχύς (Watts) | 1W | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 2615 J-Lead | Αλλα ονόματα | SM 1 0.511 1% R SM10.5111%R SM10.5111%R-ND SM10.511FR SM10.511FR-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 275°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.155" (3.94mm) | Χαρακτηριστικά | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 511 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Σύνθεση | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



