| Αριθμός εξαρτήματος | XZVGMDK53W-9 | Κατασκευαστής | SunLED |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 937901 pcs | Φύλλο δεδομένων | XZVGMDK53W-9.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 574nm Green, 645nm Red | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 570nm Green, 630nm Red |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.1V Green, 1.95V Red | Οπτική γωνία | 130° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 4-SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) | Αλλα ονόματα | 1497-1380 1497-1380-2 XZVGMDK53W-9-ND |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 49mcd Green, 89mcd Red | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.50mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Green, Red 570nm Green, 630nm Red LED Indication - Discrete 2.1V Green, 1.95V Red 0603 (1608 Metric) |
| Τρέχουσες - Test | 20mA Green, 20mA Red | Διαμόρφωση | Independent |
| Χρώμα | Green, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



