Sunon
| Αριθμός εξαρτήματος | KD1209PTS2 H | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Περιέχει μόλυβδο / RoHS μη συμμορφούμενο |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4728 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.KD1209PTS2 H.pdf2.KD1209PTS2 H.pdf |
| Πλάτος | 25.00mm | Βάρος | 0.238 lb (107.95g) |
| Εύρος τάσης | 5 ~ 13.8VDC | Τάση - Ονομαστική | 12VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 92mm L x 92mm H | Σειρά | KD |
| RPM | 2400 RPM | Ισχύς (Watts) | 2.50W |
| Αλλα ονόματα | K1292PTS24---RH KD1209PTS2 H-ND KD1209PTS2H |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 32.0 dB(A) | Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Ισόβια @ Temp. | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Προστασία Ingress | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.210A | Λαμβάνοντας Τύπος | Sleeve |
| εγκρίσεις | CE, CUR, TUV, UL | Ροή αέρα | 44.0 CFM (1.23m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |














