| Αριθμός εξαρτήματος | PMB2475PNB3-AY.(2).GN | Κατασκευαστής | Sunon |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN BLOWER 75.7X30MM 24VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 6098 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.PMB2475PNB3-AY.(2).GN.pdf2.PMB2475PNB3-AY.(2).GN.pdf |
| Πλάτος | 30.00mm | Βάρος | 0.191 lb (86.64g) |
| Εύρος τάσης | 10 ~ 27.6VDC | Τάση - Ονομαστική | 24VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | 0.270 in H2O (67.2 Pa) |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square/Rounded - 75.7mm L x 75.7mm H | Σειρά | PMB |
| RPM | 2400 RPM | Ισχύς (Watts) | 1.90W |
| Αλλα ονόματα | 259-1926 PMB2475PNB3-AY (2).GN PMB2475PNB3-AY.(2).GN-ND |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 33.9 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Υλικό - Λεπίδα | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ισόβια @ Temp. | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Auto Restart |
| Τύπος ανεμιστήρα | Blower | τρέχουσα Αξιολόγηση | 0.080A |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Ball | εγκρίσεις | CE, CUR, TUV, UL |
| Ροή αέρα | 9.6 CFM (0.269m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |















