Taiyo Yuden| Αριθμός εξαρτήματος | CBC2012T2R2M | Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 2.2UH 640MA 429 MOHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1090508 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.CBC2012T2R2M.pdf2.CBC2012T2R2M.pdf |
| Τύπος | Wirewound | Ανοχή | ±20% |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0805 (2012 Metric) | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| θωράκιση | Unshielded | Σειρά | CB, C Type |
| Ακροαματικότητα | - | Q @ Συχν | - |
| Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) |
| Αλλα ονόματα | 587-1601-2 CBC2012T2R2M-ND LQ CB C2012T2R2M |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πυρήνας | Ferrite | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Επαγωγική συχνότητα - Δοκιμή | 7.96MHz | Επαγωγή | 2.2µH |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.057" (1.45mm) | Συχνότητα - Αυτο Resonant | 70MHz |
| Λεπτομερής περιγραφή | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 640mA 429 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | Αντίσταση DC (DCR) | 429 mOhm Max |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | 640mA | Τρέχουσες - Κορεσμός | 530mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



