Taiyo Yuden| Αριθμός εξαρτήματος | CBL2012T2R2M | Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1097829 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.CBL2012T2R2M.pdf2.CBL2012T2R2M.pdf |
| Τάσης - Ανάλυση | 0805 (2012 Metric) | Χρήση | Unshielded |
| Τύπος | Wirewound | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Σειρά | CB | Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ακροαματικότητα | - | Πόλωση | 0805 (2012 Metric) |
| Άλλα ονόματα | 587-1630-2 CBL2012T2R2M-ND LQ CB L2012T2R2M |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | CBL2012T2R2M | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Τύπος υλικού | 2.2µH | Συχνότητα - Test | 80MHz |
| Συχνότητα - Αυτο Resonant | 507 mOhm Max | Διευρυμένη περιγραφή | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 590mA 507 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±20% | Διάμετρος - Ώμος | - |
| Περιγραφή | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM | Χρόνος καθυστέρησης | 100kHz |
| Αντίσταση DC (DCR) | 440mA | τρέχουσα Αξιολόγηση | 590mA |
| Τρέχουσες - Κορεσμός | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |







