| Αριθμός εξαρτήματος | CC0402GRNPO9BN181 | Κατασκευαστής | Yageo |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CAP CER 180PF 50V NPO 0402 | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 7516557 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.CC0402GRNPO9BN181.pdf2.CC0402GRNPO9BN181.pdf |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±2% |
| Πάχος (Max) | 0.022" (0.55mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Σειρά | CC |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | Αλλα ονόματα | 0402CG181G9B200 223886914181 311-3333-2 CC0402GRNPO9BN181-ND |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Λεπτομερής περιγραφή | 180pF ±2% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| χωρητικότητα | 180pF | εφαρμογές | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |



