ebm-papst Inc.| Αριθμός εξαρτήματος | 714F | Κατασκευαστής | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | FAN AXIAL 70X15MM 24VDC WIRE | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2359 pcs | Φύλλο δεδομένων | 1.714F.pdf2.714F.pdf3.714F.pdf |
| Πλάτος | 15.00mm | Βάρος | 0.117 lb (53.07g) |
| Εύρος τάσης | 18 ~ 28VDC | Τάση - Ονομαστική | 24VDC |
| Λήξη | 2 Wire Leads | στατική πίεση | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | Square - 70mm L x 70mm H | Σειρά | 700F |
| RPM | 5300 RPM | Ισχύς (Watts) | 1.50W |
| Αλλα ονόματα | 381-1127 714 F 9292504007 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Θόρυβος | 38.0 dB(A) | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό - Πλαίσιο | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Υλικό - Λεπίδα | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Ισόβια @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Τύπος ανεμιστήρα | Tubeaxial | τρέχουσα Αξιολόγηση | - |
| Λαμβάνοντας Τύπος | Sintec | εγκρίσεις | CE, CSA, UL, VDE |
| Ροή αέρα | 25.9 CFM (0.725m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |











