Everlight Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | EASV2010BRA0 | Κατασκευαστής | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 896837 pcs | Φύλλο δεδομένων | EASV2010BRA0.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 468nm Blue, 639nm Red | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | 470nm Blue, 630nm Red |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3V Blue, 2V Red | Οπτική γωνία | 130° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 4-SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, No Lead | Αλλα ονόματα | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | 40mcd Blue, 25mcd Red | Διαφάνεια φακού | Clear |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm | φακός χρώμα | Colorless |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.60mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead |
| Τρέχουσες - Test | 5mA Blue, 5mA Red | Διαμόρφωση | Independent |
| Χρώμα | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













