Everlight Electronics| Αριθμός εξαρτήματος | EASV2010RWA0 | Κατασκευαστής | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | LED RED/WHITE DIFFUSED 4SMD R/A | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1630060 pcs | Φύλλο δεδομένων | EASV2010RWA0.pdf |
| Μήκος κύματος - Peak | 632nm | Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | - |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 1.85V Red, 2.8V White | Οπτική γωνία | 140° |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 4-SMD | Μέγεθος / Διαστάσεις | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Σειρά | - | Συσκευασία | Tape & Reel (TR) |
| Συσκευασία / υπόθεση | 4-SMD, No Lead | Αλλα ονόματα | 1080-1554-2 17-223/R6T1D-C30/3C S10B011764 |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Αξιολόγηση | - | Διαφάνεια φακού | Diffused |
| Στυλ φακό / Μέγεθος | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm | φακός χρώμα | Yellow |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ύψος (Max) | 0.70mm |
| Χαρακτηριστικά | - | Λεπτομερής περιγραφή | Red, White LED Indication - Discrete 1.85V Red, 2.8V White 4-SMD, No Lead |
| Τρέχουσες - Test | 5mA Red, 5mA White | Διαμόρφωση | Independent |
| Χρώμα | Red, White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| UPS | www.UPS.com | Από τα 35,00 δολάρια βασικά έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τη ζώνη και τη χώρα. |
| TNT | www.TNT.com | Από $ 35.00 βασική αποστολή αποστολής εξαρτάται από τη ζώνη και τη χώρα. |













